Índice Pluviométrico - 2020
Estação Meteorológica
Dia do Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 16.51 | ||||||||||
2 | 5 | 48 | ||||||||||
3 | 20 | 9 | ||||||||||
4 | 74 | 0.254 | 0.762 | |||||||||
5 | 8 | 3 | 9.652 | |||||||||
6 | 5 | 73 | 5 | 2.794 | 17.018 | |||||||
7 | 0.254 | 0.508 | 73.914 | |||||||||
8 | 22 | 3.302 | 0.254 | |||||||||
9 | 9.906 | |||||||||||
10 | 3 | 2.286 | ||||||||||
11 | 10 | 10 | ||||||||||
12 | 22 | 15 | 0.254 | |||||||||
13 | 5 | 40 | 13.716 | 19.812 | 16.511 | |||||||
14 | 6 | 60 | 2.54 | 3.81 | ||||||||
15 | 45 | 10.414 | 12.192 | |||||||||
16 | 10 | 25 | 16 | 0.254 | 17.78 | 0.762 | ||||||
17 | 7 | 3.81 | ||||||||||
18 | 27 | 30 | 10.668 | 29.718 | ||||||||
19 | 20.574 | 20.574 | 0.762 | |||||||||
20 | 40 | 3.81 | 3.81 | 0.762 | ||||||||
21 | 45 | 30 | 0.254 | 1.778 | ||||||||
22 | 3 | 27 | 20 | 8.89 | 5.589 | 0.254 | 12.954 | |||||
23 | 3 | 57 | 5.588 | 86.366 | 10.922 | |||||||
24 | 40 | 27 | 0.508 | 0.254 | ||||||||
25 | 20 | |||||||||||
26 | 6 | 3.81 | ||||||||||
27 | 2.286 | 24.13 | ||||||||||
28 | 5.334 | 10.922 | 23.114 | |||||||||
29 | 0.254 | 3.302 | ||||||||||
30 | 25 | 10.922 | ||||||||||
31 | 27.686 | |||||||||||
SOMA DOS VALORES: | 197 | 659 | 120 | 30 | 44.45 | 8.64 | 5.59 | 24.38 | 144.53 | 95.25 | 266.96 | |
ACUMULADO DO ANO: 1595.8 | ||||||||||||
Os valores dos índices são em milímetro(mm) |